澳標(biāo)門式腳手架
AUSTRALIAN A FRAME SCAFFOLDING
產(chǎn)品特征:
*材料材質(zhì):鋼管Q235
*鋼管規(guī)格:門架立柱管OD.48.3x3.25mm,拉桿、護(hù)欄桿OD.27x2.3mm,其他厚度可根據(jù)要求提供。
*門架寬度:1310mm,780mm。
*固定鉸:單軸銷鎖(翻轉(zhuǎn)式固定鉸)。
*連接銷:CP5(方管連接銷)。
*制作工藝:采用鍍鋅管制作,焊接部位涂裝防銹漆。
*表面處理方式選項(xiàng):鍍鋅管+防銹漆,熱浸鋅,油漆,靜電噴粉。
澳洲門架
Australian A Frame
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 寬度(W) | 高度(H) | 鎖距(A) | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.S20 | 寬門架1310x2000mm | 1312mm | 2000mm | 1010mm | 26.10 | 57.55 |
AUF.N20 | 窄門架780x2000mm | 780mm | 2000mm | 1010mm | 23.10 | 50.94 |
AUF.S18 | 寬門架1310x1825mm | 1312mm | 1825mm | 1010mm | 24.70 | 54.46 |
AUF.N18 | 窄門架780x1825mm | 780mm | 1825mm | 1010mm | 21.70 | 47.85 |
AUF.S15 | 寬門架1310x1525mm | 1312mm | 1525mm | 1010mm | 19.90 | 43.88 |
AUF.N15 | 窄門架780x1525mm | 780mm | 1525mm | 1010mm | 17.40 | 38.37 |
AUF.S12 | 寬門架1310x1220mm | 1312mm | 1220mm | 550mm | 17.50 | 38.59 |
AUF.N12 | 窄門架780x1220mm | 780mm | 1220mm | 550mm | 14.90 | 32.85 |
AUF.S09 | 寬門架1310x915mm | 1312mm | 915mm | 550mm | 14.00 | 30.87 |
AUF.N09 | 窄門架780x1915 | 780mm | 915mm | 550mm | 11.50 | 25.36 |
澳洲門架拉桿
Australian A Frame Cross Braces
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 尺寸 A | 尺寸 B | 尺寸 C | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.CB.26 | 2.6m拉桿 | 1010mm | 2400mm | 2604mm | 7.47 | 16.47 |
AUF.CB.24 | 2.4m拉桿 | 550mm | 2400mm | 2462mm | 7.07 | 15.59 |
AUF.CB.21 | 2.1m拉桿 | 1010mm | 1830mm | 2090mm | 6.03 | 13.30 |
AUF.CB.19 | 1.9m拉桿 | 550mm | 1830mm | 1910mm | 5.52 | 12.17 |
AUF.CB.16 | 1.6m拉桿 | 1010mm | 1265mm | 1619mm | 4.71 | 10.38 |
AUF.CB.13 | 1.3m拉桿 | 550mm | 1265mm | 1379mm | 4.04 | 8.90 |
澳洲門架護(hù)欄桿
Australian A Frame Hand Rail Braces
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | Length (L) | Tube 尺寸 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.HB.24 | 2.4m護(hù)欄桿 | 2400mm | ?28x2.2mm | 3.42 | 7.53 |
AUF.HB.18 | 1.8m護(hù)欄桿 | 1830mm | ?28x2.2mm | 2.62 | 5.77 |
AUF.HB.12 | 1.25m護(hù)欄桿 | 1265mm | ?28x2.2mm | 1.83 | 4.03 |
澳洲門架護(hù)欄柱
Australian A Frame Hand Rail Post
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 材料 | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.HRP.1R | 1釘護(hù)欄柱1182mm | ?48x3.25mm,Q235 | 4.02 | 8.87 |
AUF.HRP.2R | 2釘護(hù)欄柱1150mm | 3.96 | 8.73 | |
AUF.HRP.4R | 4釘護(hù)欄柱1150mm | 4.06 | 8.95 |
澳洲門架互鎖鉤踏板
Australian A Frame Interlock Plank / Hook on Plank
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 寬度(W) | 長度(L) | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.ILP.24 | 2.4m互鎖式踏板 | 220mm | 2450mm | 15.87 | 35.00 |
AUF.ILP.18 | 1.8m互鎖式踏板 | 220mm | 1880mm | 12.54 | 27.65 |
AUF.ILP.13 | 1.3m互鎖式踏板 | 220mm | 1320mm | 9.45 | 20.83 |
AUF.LAP.18 | 1.8m互鎖式揭蓋踏板 | 440mm | 1880mm | 31.80 | 70.12 |
澳洲門架防護(hù)網(wǎng)
Australian A Frame Mesh Panel / Mesh Gate
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 長度(L) | 高度(H) | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.MP.18 | 1.8m防護(hù)網(wǎng) | 1830mm | 900mm | 17.69 | 39.00 |
AUF.MP.12 | 1.2m防護(hù)網(wǎng) | 1165mm | 900mm | 11.69 | 25.77 |
AUF.MP.07 | 0.7m防護(hù)網(wǎng) | 635mm | 900mm | 7.09 | 15.64 |
澳洲門架護(hù)欄門
Australian A Frame External Ladder Gate
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | Length (L) | Height (H) | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.ELG.18W | 1.8m寬安全門 | 1810mm | 910mm | 11.97 | 26.39 |
AUF.ELG.18N | 1.8m窄安全門 | 1810mm | 910mm | 14.06 | 31.00 |
AUF.ELG.12 | 1.2m安全門 | 1264mm | 910mm | 10.38 | 22.90 |
AUF.ELG.07 | 0.7m安全門 | 732mm | 910mm | 5.63 | 12.40 |
澳洲門架邊支架
Australian A Frame Hop Up Bracket
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品描述 | 寬度(W) | 高度(H) | 重量(千克) | 重量(磅) |
AUF.HUB.1 | 1塊板邊支架 | 235mm | 410mm | 4.21 | 9.28 |
AUFHUB.2 | 2塊板邊支架 | 450mm | 410mm | 5.31 | 11.70 |
AUF.HUB.3 | 3塊板邊支架 | 672mm | 460mm | 6.76 | 14.90 |
AUF.LHB | 4塊板邊支架 | 660mm | 900mm | 7.85 | 17.31 |
澳洲門架配件
Australian A Frame Accessories
產(chǎn)品代碼
產(chǎn)品描述
Length (L)
Tube 尺寸
重量(千克)
重量(磅)
AUF.BP
方管底座
186mm
SHS 30x30x2
1.60
3.53
AUF.PIN
方管連接銷
222mm
SHS 30x30x2
0.40
0.88